在“for”循环内绘图

6次浏览(过去30天)
克里斯蒂安
克里斯蒂安 2013年4月19日
你好。我试图写一个程序,产生的压力-体积图为汽车发动机。我想到了这个主意:
nn =长度(0:10:720);
P = 0 (nn, 1);
V = 0 (nn, 1);
阿尔法= 0:10:720
续=阿尔法/ 10 + 1;
cos_alfa = cosd(阿尔法);
x(续)= 76.8 * ((1-cos_alfa) / 2 + 0.28 / 4 - (0.28 / 4) * cos_alfa ^ 2);
如果阿尔法< = 180
P(续)= 0.9;
elseif阿尔法>180 &阿尔法<=360
(续页)= 320.612 / ((x(续)+ 8.93023)^ 1.32);
elseif阿尔法>360 &阿尔法<=540
(续页)= 1119.9 / ((x(续)+ 8.93023)^ 1.24);
elseif阿尔法> 540
P(续)= 1.1;
结束
V(续)= 0.0448882 + x(续)*π* (80 ^ 2)/ 4 * (10 ^ (6));
结束
流(\n对于alfa %g[度],cos_alfa为%g, x为%g, P为%g [bar], V为%g [l] \n'阿尔法cos_alfa, x, P, V);
图(1)
情节(V P“- r”)、标题(“p - v图”),包含(“卷[l]”), ylabel (“压力(酒吧)”),网格;
流(' \ n ')
但有些地方不太对。由程序生成的值计算不正确。我想不出来。请帮帮我。我还做了一个excel表格,下面是正确的值:
αCos (α) xP(酒吧)V (l)
0 1 0 0 9 0 044888245
10 0,984807753 0,74548852 0,9 0,048635479
20 0,939692621 2,944675899 0,9 0,0596898
30 0,866025404 6,488624495 0,9 0,077503629
40 0,766044443 11,20512708 0,9 0,101211357
50 0,64278761 16,87172209 0,9 0,12969477
60 0,5 23,232 0,9 0,161665014
70 0,342020143 30,01355396 0,9 0,195752822
80 0,173648178 36,94580374 0,9 0,23059811
90 6, 12574e-17 43,776 0,9 0,264930421
100 -0,173648178 50,28198379 0,9 0,297633062
110 -0,342020143 56,28070097 0,9 0,327785904
120 -0,5 61,632 0,9 0,354684466
130 -0,64278761 66,23781051 0,9 0,377835795
140 -0,766044443 70,03734031 0,9 0,396934315
150 -0,866025404 72,99937551 0,9 0,411823128
160 -0,939692621 75,11306918 0,9 0,422447711
170 -0,984807753 76,37872395 0,9 0,428809586
180 -1 76,8 0,9 0,43092715
190 -0,984807753 76,37872395 0,905871259 0,428809586
200 -0,939692621 75,11306918 0,923921965 0,422447711
210 -0,866025404 72,99937551 0,955514834 0,411823128
220 -0,766044443 7,03734031 1,003106372 0,396934315
230 -0,64278761 66,23781051 1,070571086 0,377835795
240 -0,5 61,632 1,163761373 0,354684466
250 -0,342020143 56,28070097 1,291446563 0,327785904
260 -0,173648178 50,28198379 1,466886302 0,297633062
270 - 1,83772e -16 43,776 1,710494123 0,264930421
280 0,173648178 36,94580374 2,054404795 0,23059811
290 0,342020143 30,01355396 2,550357131 0,195752822
300 0,5 23,232 3,283087245 0,161665014
310 0,64278761 16,87172209 4,391348961 0,12969477
320 0,766044443 11,20512708 6,091903227 0,101211357
330 0,866025404 6,488624495 8,664639763 0,077503629
340 0,939692621 2,944675899 12,23115402 0,0596898
350 0,984807753 0,74548852 16,02792799 0,048635479
360 1 0 17,81724439 0,044888245
361 0,999847695 0,007485963 74,07242254 0,044925873
362 0,999390827 0,029940075 73,84231701 0,04503874
364 0、99756405 0、119699901 72、93523792 0、045489922
365 0,996194698 0,186960353 72,2686271 0,04582801
366 0,994521895 0,269098467 71,46935741 0,046240881
368 0、990268069 0、477834722 69、50837079 0、047290104
370 0,984807753 0,74548852 67,13210745 0,048635479
380 0,939692621 2,944675899 52,07581649 0,0596898
390 0,866025404 6,488624495 37,66976556 0,077503629
400 0,766044443 11,20512708 27,05627337 0,101211357
410 0,64278761 16,87172209 19,8942875 0,12969477
420 0,5 23,232 15,13799475 0,161665014
430 0,342020143 30,01355396 11,94082367 0,195752822
440 0,173648178 36,94580374 9,745657003 0,23059811
450 3,06287e -16 43,776 8,204814666 0,264930421
460 -0,173648178 50,28198379 7,102113193 0,297633062
470 -0,342020143 56,28070097 6,301157072 0,327785904
480 -0,5 61,632 5,714101556 0,354684466
490 -0,64278761 66,23781051 5,283192082 0,377835795
500 -0,766044443 7,03734031 4,969825313 0,396934315
510 -0,866025404 72,99937551 4,748002461 0,411823128
520 -0,939692621 75,11306918 4,600380691 0,422447711
530 -0,984807753 76,37872395 4,515899646 0,428809586
540 1 76,8 4,488399041 0,43092715
550 -0,984807753 76,37872395 1,10,428809586
560 -0,939692621 75,11306918 1,10,422447711
570 -0,866025404 72,99937551 1,10,411823128
580 -0,766044443 70,03734031 1,10,396934315
590 -0,64278761 66,23781051 1,10,377835795
600 -0,5 61,632 1,10,354684466
610 -0,342020143 56,28070097 1,10,327785904
620 -0,173648178 50,28198379 1,10,297633062
630 - 4,28802e -16 43,776 1,10,264930421
640 0,173648178 36,94580374 1,10,23059811
650 0,342020143 30,01355396 1,10,195752822
660 0,5 23,232 1,10,161665014
670 0,64278761 16,87172209 1,10,12969477
680 0,766044443 11,20512708 1,1 0,101211357
690 0,866025404 6,488624495 1,10,077503629
700 0,939692621 2,944675899 1,10,0596898
710 0,984807753 0,74548852 1,10,048635479
720 1 0 1 1 0 044888245
5个评论
艾哈迈德·a·塞尔曼
艾哈迈德·a·塞尔曼 2013年4月20日
很有趣。
我运行了你发布的代码,得到了一些不错的数字。然后我把你的数据复制到一个文本文件中,导入到Excel中,再导入到Matlab中,画出P和V,得到了同样的,非常漂亮的图形。所以问题在哪里…:)
如果你认为代码有问题,那么重新检查你的数学计算,以及你的excel数据。请。

登录评论。

接受的答案

bym
bym 2013年4月19日
请参阅代码中的注释。我检查了几个值,它们与你的excel表一致,但它是由你来验证它确实提供了正确的计算
clc;清晰,关闭所有
nn =长度(0:10:720);
P = 0 (nn, 1);
V = 0 (nn, 1);
阿尔法= 0:10:720
续=阿尔法/ 10 + 1;
cos_alfa = cosd(阿尔法);
x(续)= 76.8 * ((1-cos_alfa) / 2 + 0.28 / 4 - (0.28 / 4) * cos_alfa ^ 2);
如果(阿尔法< = 180)
P(续)= 0.9;
elseif(阿尔法< = 360)%你不需要&&语句,如果它大于180,就不要测试它
(续页)= 320.612 / ((x(续)+ 8.93023)^ 1.32);
elseif(阿尔法< = 540)
(续页)= 1119.9 / ((x(续)+ 8.93023)^ 1.24);
其他的% last语句是一个“else”,因为其他选项已经用尽
P(续)= 1.1;
结束
V(续)= 0.0448882 + x(续)*π* (80 ^ 2)/ 4 * (10 ^ (6));
结束
\n对于alfa %g[度],cos_alfa是%g, x是%g, P是%g [bar], V是%g [l] \n',alfa,cos_alfa,x,P,V);
图(1)
情节(V P“- r”)、标题(“p - v图”),包含(“卷[l]”), ylabel (“压力(酒吧)”),网格;
流(' \ n ')
流(“x \ t \ \ tP(酒吧)\ t \ \电视[l] \ n”)%表输出可能更清楚
流(' % -6.4 f \ t \ \ t % -6.4 f \ t \ \ t % -6.4 f \ n ',[x' P V]')

更多答案(1)

Sysenso系统
Sysenso系统 2013年4月20日
你的程序为alfa=0:10:720生成P和V值。它的增量是10。但是Excel表格有alfa=[0:10:360 361 362 364 365 366 368 370: 10:20 20]的期望值。
这里有两个解决方案:1。金宝搏官方网站如果忽略alfa = 361 362 364 365 366 368的行,将生成的数据与Excel文件进行比较,那么一切正常!
2.将代码修改为alfa = 361 362 364 365 366 368。下面是修改后的代码。
Nn =length([0:10:360 361 362 364 365 366 368 370: 10:20 20]);
P = 0 (nn, 1);
V = 0 (nn, 1);
Cont = 1;
阿尔法=[0:10:360 361 362 364 365 366 368 370:10:20 20]
cos_alfa = cosd(阿尔法);
x(续)= 76.8 * ((1-cos_alfa) / 2 + 0.28 / 4 - (0.28 / 4) * cos_alfa ^ 2);
如果阿尔法< = 180
P(续)= 0.9;
elseif阿尔法>180 &阿尔法<=360
(续页)= 320.612 / ((x(续)+ 8.93023)^ 1.32);
elseif阿尔法>360 &阿尔法<=540
(续页)= 1119.9 / ((x(续)+ 8.93023)^ 1.24);
elseif阿尔法> 540
P(续)= 1.1;
结束
V(续)= 0.0448882 + x(续)*π* (80 ^ 2)/ 4 * (10 ^ (6));
Cont = Cont +1;
结束
流(\n对于alfa %g[度],cos_alfa为%g, x为%g, P为%g [bar], V为%g [l] \n'阿尔法cos_alfa, x, P, V);
图(1)
情节(V P“- r”)、标题(“p - v图”),包含(“卷[l]”), ylabel (“压力(酒吧)”),网格;
流(' \ n ')
顺便说一下,没有 在“for”循环内绘图 在代码中!!
1评论
Indranil ranjit salvi
Indranil ranjit salvi 2017年11月15日
请给我一些关于如何开始绘制气缸压力与扫过体积图的指示,其中我们有气缸压力和总扫过体积。如何结合发动机负载设置

登录评论。

标签

社区寻宝

在MATLAB Central中找到宝藏,并发现社区如何帮助您!

开始狩猎!