.amp文件定义领导警告阻抗

3视图(30天)
陈》
陈》 2013年9月12日
我创建以下.AMP文件在SimRF称为“通用放大器”。
我没有amp的参数,只有销,撅嘴和相位信息如下附件。我一直得到警告消息:
警告:参考阻抗无效,使用默认值:50欧姆。
我试图R 50到文件,但警告消息并没有消失。阻抗总是与参数数据吗?
问题1:如何正确地得到阻抗放大器中定义文件和修复的警告?
问题2:如果有多个针的频率数据,撅嘴和阶段,这是正确的连接销撅嘴,阶段一个又一个的频率?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -下面是amp文件定义的
*数据的10.7 ghz放大器.AMP MathWorks的格式
年代国际扶轮R 50
频率GHz
*频率reS11imS11reS21imS21reS12imS12reS22imS22
撅嘴dBm
dBm频率= 10.7 GHz
*销撅嘴阶段(度)
7 6.2 0
-6.91 - 6.29 0
-6.79 6.42 0.0277
-6.65 6.55 0.04
-6.53 6.68 0.0657
-6.39 6.81 0.1008
-6.26 6.93 0.1308
-6.13 7.07 0.1538
6 7.2 - 0.1664
-5.87 7.33 0.1762
-5.74 7.46 0.1862
-5.61 7.59 0.2071
-5.47 7.72 0.2508
-5.33 7.86 0.3046
-5.21 7.99 0.3385
-5.08 8.11 0.35
-4.95 8.25 0.36
-4.82 8.37 0.3885
-4.69 8.51 0.4146
-4.56 8.63 0.4292
-4.43 8.77 0.4585
-4.3 8.89 0.5031
-4.17 9.03 0.5386
-4.05 9.15 0.5531
-3.91 9.28 0.5671
-3.78 9.42 0.5954
-3.65 9.55 0.6357
-3.51 9.68 0.6592
-3.38 9.81 0.6954
-3.26 9.94 0.7369
-3.13 10.07 0.7686
-2.99 10.2 0.8023
-2.87 10.33 0.8177
-2.74 10.46 0.8643
-2.61 10.58 0.8931
-2.47 10.71 0.9362
-2.35 10.84 0.9708
-2.22 10.97 0.9829
-2.08 11.1 1.0223
-1.95 11.24 1.0529
-1.82 11.37 1.09
-1.69 11.5 1.12
-1.56 11.63 1.15
-1.43 11.75 1.19
-1.3 11.89 1.24
-1.17 12.01 1.28
-1.04 12.15 1.345
-0.92 12.27 1.3838
-0.79 12.41 1.4238
-0.66 12.53 1.4723
-0.53 12.66 1.5138
-0.39 12.8 1.5477
-0.26 12.93 1.5929
-0.13 13.06 1.6508
-0.01 13.19 1.7062
0.13 13.32 1.7538
0.25 13.44 1.7957
0.39 13.58 1.8671
0.52 13.7 1.9246
0.65 13.84 1.9815
0.77 13.96 2.0185
0.9 14.1 2.0546
1.04 14.23 2.0977
1.17 14.36 2.1446
1.3 14.49 2.1986
1.43 14.61 2.2692
1.56 14.75 2.3431
1.69 14.87 2.4131
1.82 15.01 2.4743
1.94 15.13 2.5323
2.07 15.27 2.6069
2.2 15.39 2.6869
2.33 15.53 2.76
2.45 15.65 2.8246
2.59 15.79 2.9108
2.72 15.92 2.9908
2.85 16.06 3.0631
2.99 16.19 3.1323
3.11 16.32 3.2021
3.24 16.45 3.2877
3.37 16.58 3.3746
3.5 16.71 3.4515
3.62 16.84 3.5185
3.76 16.97 3.6029
3.88 17.1 3.6723
4.01 17.23 3.7538
4.14 17.36 3.8408
4.27 17.49 3.9123
4.4 17.63 3.9914
4.53 17.76 4.0658
4.66 17.9 4.1386
4.79 18.02 4.1938
4.92 18.15 4.2454
5.05 18.28 4.3154
5.18 18.41 4.385
5.3 18.54 4.445
5.44 18.67 4.53
5.56 18.8 4.5854
5.69 18.93 4.6362
5.82 19.06 4.6862
5.95 19.19 4.7454
6.08 19.31 4.7843
6.21 19.44 4.8323
6.35 19.57 4.8769
6.47 19.7 4.9054
6.6 19.82 4.9269
6.72 19.94 4.9514
6.86 20.07 4.96
6.98 20.19 4.9669
7.12 20.31 4.97
7.24 20.43 4.97
7.37 20.55 4.9492
7.5 20.67 4.9192
7.63 20.78 4.8843
7.76 20.9 4.8454
7.89 21 4.7931
8.02 21.12 4.7269
8.15 21.22 4.6508
8.28 21.32 4.5686
8.41 21.42 4.4815
8.54 21.52 4.3808
8.66 21.61 4.27
8.79 21.71 4.1354
8.92 - 21.8 4
9.05 21.89 3.8623
9.19 21.97 3.6962
9.32 22.05 3.5315
9.45 22.13 3.3569
9.57 22.2 3.1946
9.7 22.27 3.0257
9.83 22.33 2.8515
9.96 22.4 2.6585
10.09 22.45 2.4615
10.22 22.51 2.2715
10.34 22.56 2.1008
10.47 22.61 1.9262
10.6 22.65 1.7393
10.73 22.7 1.5608
10.86 22.74 1.3723
10.99 22.77 1.1938
11.13 22.81 1.0108
11.25 22.83 0.8538
11.38 22.86 0.6869
11.51 22.89 0.5386
11.63 22.91 0.41
11.76 22.93 0.29
11.89 22.94 0.16
12.02 22.96 0.05
12.15 22.97 -0.05
12.28 22.98 -0.1243
12.41 22.98 -0.1854
12.54 22.99 -0.2454
12.67 22.99 -0.2869
12.8 23日-0.3085
12.93 23日-0.31
13.06 22.99 -0.3014
13.19 22.99 -0.2662
13.32 22.99 -0.2177
13.45 22.98 -0.1508
13.58 22.98 -0.0693
13.7 22.97 0.0262
13.83 22.96 0.1431
13.96 22.95 0.2769
14.1 22.94 0.4431
14.23 22.93 0.6014
14.35 22.92 0.7669
14.48 22.91 0.9569
14.61 22.9 1.1592
14.74 22.89 1.3754
14.87 22.87 1.6015
15 22.86 - 1.8271
15.12 22.85 2.0408
15.26 22.83 2.31
15.38 22.82 2.55
15.51 22.81 2.81
15.65 22.79 3.0992
15.78 22.78 3.3792
15.91 22.76 3.6685
16.04 22.75 3.9638
16.17 22.73 4.2631
16.29 22.72 4.5492
16.43 22.71 4.8771
16.55 22.7 5.1585
16.68 22.68 5.4754
16.81 22.67 5.7915
16.94 22.66 6.1185
17.06 22.64 6.4107
17.2 22.63 6.7485
17.33 22.62 7.0862
17.46 22.61 7.4185
17.59 22.59 7.7608
17.72 22.58 8.1062
17.85 22.57 8.4385
17.97 22.56 8.7554
18.11 22.55 9.1408
18.23 22.53 9.46
18.36 22.52 9.7869
18.49 22.51 10.1377
18.62 22.5 10.4977
18.74 22.49 10.83
18.83 22.49 11.0792

答案(1)

Giorgia祖凯利
Giorgia祖凯利 2013年9月16日
编辑:Giorgia祖凯利 2013年9月16日
亲爱的》,
这种类型的问题我建议直接联系MathWorks技术支持。金宝app我将给一个简短的答案,我希望这将帮助。
两个小事情:你需要包含的参数至少在标称频率,以确保小型和大型的收益是一致的。例如:
年代DB R 50
频率GHz
*频率reS11imS11reS21imS21reS12imS12reS22imS22
11.1494 2.10 0 0 0 0 0 0 0
撅嘴dBm
dBm频率= 2.10 ghz
*销撅嘴阶段(度)
11.1494 0 0
1.0000 - 11.1494 0
2.0000 - 11.1494 0
3.0000 - 11.1494 0
如果你想有多个功率压缩曲线在不同的频率,你可以试试这样:
年代DB R 50
频率GHz
*频率reS11imS11reS21imS21reS12imS12reS22imS22
11.1494 2.10 0 0 0 0 0 0 0
16.1494 4.90 0 0 0 0 0 0 0
撅嘴dBm
dBm频率= 2.10 ghz
*销撅嘴阶段(度)
11.1494 0 0
1.0000 - 11.1494 0
2.0000 - 11.1494 0
3.0000 - 11.1494 0
撅嘴dBm
dBm频率= 4.9 ghz
16.1494 0 0
1.0000 - 16.1494 0
2.0000 - 16.1494 0
您还可以使用s2d文件格式如果你喜欢(概念是相同的):
开始ACDATA
#马AC (GHZ S R 50)
!小信号参数
% F n11x n11y n21x n21y n12x n12y n22x n22y
11.1494 2.10 0 0 0 0 0 0 0
16.1494 4.90 0 0 0 0 0 0 0
结束ACDATA
开始GCOMP7
#交流(GHZ 50 S DBM马R)
% F
2.1
%销n21x n21y
11.1494 0 0
1.0000 - 11.1494 0
2.0000 - 11.1494 0
3.0000 - 11.1494 0
结束GCOMP7
开始GCOMP7
#交流(GHZ 50 S DBM马R)
% F
4.9
%销n21x n21y
16.1494 0 0
1.0000 - 16.1494 0
2.0000 - 16.1494 0
3.0000 - 16.1494 0
结束GCOMP7
此致敬礼,
Giorgia

类别

找到更多的在射频收发器Blockset模型帮助中心文件交换

标签

下载188bet金宝搏

社区寻宝

找到宝藏在MATLAB中央,发现社区如何帮助你!

开始狩猎!