从单元格数组中提取唯一行的Matlab 2015a

4次浏览(最近30天)
neamah al-naffakh
neamah al-naffakh 2022年3月11日
评论道: 乔恩 2022年3月14日
你好,
我有数据集(不同的数据类型),其中包含数千行
[~,~,data] = xlsread(“dataset.csv”);
将特定列提取到单元格数组中
Selected_AIS_Data=(data(2:end,[1 2 3 4 6 9 10 18 19]));
删除NAN行
Selected_AIS_Data(任何(cellfun (@ (x)任何(isnan (x)), Selected_AIS_Data), 2 ),:) = [];
:测试= Selected_AIS_Data (1:1);
将所有数据类型转换为字符串
charArr = cellfun(@num2str,测试,“联合国”, 0);
提取数据集(即Selected_AIS_Data)的示例
日期时间(UTC)MMSI纬度经度的名字目的地预计到达时间
“01/01/2021 00:00:10”720899000 25.7705000000000 -80.1694400000000”萨布丽娜的“USMIA”“01/12/1930 06:00:00”
“01/01/2021 00:00:16”244561000 26.0891800000000 -80.1198700000000“HOHEBANK”“USPEF”“01/12/1931 12:40:00”
“01/01/2021 00:00:32”720899000 25.7683600000000 -80.1644700000000“旧河道TECHE”“迈阿密”“01/10/2023 15:00:00”
“01/01/2021 00:00:56”244561000 25.7980300000000 -80.0949500000000“击败”“迈阿密锚地”“01/12/2029 09:00:00”
“02/01/2021 00:01:00”720899000 25.4700300000000 -79.8633800000000“NAIYA”“MIRAGOANE,海地”“01/12/2021 16:00:00”
“02/01/2021 00:01:01”305134000 25.7971000000000 -80.2463300000000“BELEN”“USMIA”“01/12/2028 23:00:00”
“02/01/2021 00:01:11”244561000 27.7856700000000 -79.9775400000000路易斯安那州的“卡纳维拉尔港,FL”“01/12/1931 06:00:00”
“02/01/2021 00:01:16”305134000 25.7983200000000 -80.2483700000000“比米尼猫”《佛罗里达迈阿密》“01/12/2027 15:30:00”
“02/01/2021 00:01:18”305134000 26.0947400000000 -80.1219300000000俄勒冈州的佛罗里达,pt everglades“01/12/2027 19:00:00”
“03/01/2021 00:01:25”305134000 26.0730400000000 -80.1178500000000“FS伊帕内玛”“USPEV”“01/12/1931 06:00:00”
%当MMSI相同时,我需要提取所有相关信息如下所示
%预期产量
日期时间(UTC)MMSI纬度经度的名字目的地预计到达时间
“01/01/2021 00:00:10”720899000 25.7705000000000 -80.1694400000000”萨布丽娜的“USMIA”“01/12/1930 06:00:00”
“01/01/2021 00:00:16”720899000 26.0891800000000 -80.1198700000000“HOHEBANK”“USPEF”“01/12/1931 12:40:00”
“02/01/2021 00:01:00”720899000 25.4700300000000 -79.8633800000000“NAIYA”“MIRAGOANE,海地”“01/12/2021 16:00:00”
“01/01/2021 00:01:25”244561000 26.0730400000000 -80.1178500000000“FS伊帕内玛”“USPEV”“01/12/1931 06:00:00”
“01/01/2021 00:01:11”244561000 27.7856700000000 -79.9775400000000路易斯安那州的“卡纳维拉尔港,FL”“01/12/1931 06:00:00”
“02/01/2021 00:00:32”244561000 25.7683600000000 -80.1644700000000“旧河道TECHE”“迈阿密”“01/10/2023 15:00:00”
“01/01/2021 00:01:01”305134000 25.7971000000000 -80.2463300000000“BELEN”“USMIA”“01/12/2028 23:00:00”
“01/01/2021 00:01:16”305134000 25.7983200000000 -80.2483700000000“比米尼猫”《佛罗里达迈阿密》“01/12/2027 15:30:00”
“02/01/2021 00:00:56”305134000 25.7980300000000 -80.0949500000000“击败”“迈阿密锚地”“01/12/2029 09:00:00”
“03/01/2021 00:01:18”305134000 26.0947400000000 -80.1219300000000俄勒冈州的佛罗里达,pt everglades“01/12/2027 19:00:00”

接受的答案

乔恩
乔恩 2022年3月11日
我不太清楚你题目中的“独特”是什么意思。在您给出的示例中,看起来您只是想根据MMSI和时间对数据进行排序。如果是这种情况,我建议首先将数据放入一个时间表,然后使用sortros根据您想要的列进行排序。
2的评论
乔恩
乔恩 2022年3月14日
你可以使用MATLAB的独特功能来清除这些错误。

登录评论。

更多答案(0)

社区寻宝

在MATLAB Central中找到宝藏,并发现社区如何帮助您!

开始狩猎!